
14. November 2017
Welpenkost
3,99 € * im 1 kg Sack (3,99€ | kg)
14,99 €* im 4kg Sack (3,75€ | kg)
32,99 €* im 12kg Sack (2,75€ | kg)
Alleinfuttermittel für Welpen und junge Hunde
Weitere Informationen zu Welpenkost:
Zusammensetzung:
Geflügelfleischmehl, Gerste getrocknet, Mais getrocknet, Reis getrocknet, Fleischmehl, Tierfett, *Geflügelfleisch (5 %), Gerstenmehl, Reismehl, Rübentrockenschnitzel, Maisglutenmehl, Griebenmehl, Fleischhydrolysat, Fischmehl, hydrolisiertes Hühnereiweiß, Fischöl, Leinsamen getrocknet, Bierhefepulver, Muschelfleischmehl als Quelle von Chondroitin und Glucosamin, Chicoreepulver als Quelle von Fructooligosaccariden, Mineralstoffe, Zitruspflanzenextrakte, Rosmarin getrocknet, Lecithin (0,05 %)
*Frisches Geflügelfleisch vor Extrusion
Analytische Bestandteile:
- Protein 29,00 %
- Fettgehalt 15,00 %
- Rohfaser 2,40 %
- Rohasche 6,90 %
- Kalzium 1,30 %
- Phosphor 1,00 %
- Feuchte 10,00 %
Technologische Zusatzstoffe: Mit Antioxidans tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs
Zusatzstoffe je kg: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:
- Vitamin A 15.000 I.E.
- Vitamin D3 1.400 I.E.
- Vitamin E 228,00 mg
- Vitamin C 93,00 mg
- Biotin 700,00 mcg
- Kupfer E4 (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 12,00 mg
- Eisen E1 (als Eisen(II)-sulfat) 67,00 mg
- Mangan E5 (als Mangan(II)-oxid) 30,00 mg
- Zink E6 (als Zinksulfat, Monohydrat) 136,00 mg
- Jod E2 (als Calciumjodat, wasserfrei) 1,70 mg
- Selen E8 (als Natriumselenit) 0,30 mg
Fütterungsempfehlung in g/pro Tag
Kleine und mittlere Rassen
Gewicht der Welpen in kg |
Lebensmonat | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5.-6. | 7.-12. | |||
1,0 – 2,5 | 60 – 120 | 60 – 120 | 50 – 110 | 50 – 110 | – | – | ||
2,5 – 4,5 | 120 – 230 | 120 – 220 | 110 – 200 | 110 – 190 | 90 – 135 | 70 – 120 | ||
4,5 – 7,0 | – | 220 – 340 | 200 – 310 | 190 – 290 | 135 – 215 | 120 – 165 | ||
7,0 – 10,0 | – | 340 – 470 | 310 – 440 | 290 – 395 | 215 – 290 | 165 – 220 | ||
10,0 – 14,0 | – | – | 440 – 610 | 395 – 550 | 290 – 410 | 220 305 | ||
14,0 – 18,0 | – | – | – | 550 710 | 410 – 520 | 305 – 360 | ||
18,0 – 22,0 | – | – | – | – | 520 – 640 | 360 – 440 | ||
22,0 – 27,0 | – | – | – | – | – | 440 – 540 | ||
27,0 – 35,0 | – | – | – | – | – | 540 – 705 |
Große Rassen
Gewicht der Welpen in kg |
Lebensmonat | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5.-6. | 7.-12. | |||
2,0 – 3,5 | 100 – 175 | 100 – 175 | – | – | – | – | ||
3,5 – 5,0 | 175 – 245 | 175 – 245 | 150 – 225 | – | – | – | ||
5,0 – 11,0 | – | 245 – 500 | 225 – 490 | – | – | – | ||
11,0 – 17,5 | – | – | 490 – 770 | 420 – 670 | 330 – 520 | – | ||
17,5 – 25,0 | – | – | 770 – 1.100 | 670 – 960 | 520 – 740 | 350 – 490 | ||
25,0 – 35,0 | – | – | – | 960 – 1.340 | 740 – 1.030 | 490 – 680 | ||
35,0 – 45,0 | – | – | – | – | 1.030 – 1.325 | 680 – 880 | ||
45,0 – 65,0 | – | – | – | – | – | 880 – 1.275 |
Diese Angaben sind nur Richtwerte und müssen auf jeden Hund individuell abgestimmt werden.
Welpenkost angefeuchtet füttern und stets frisches Wasser separat dazu anbieten